BODY Jean + WARNOTTE Anne Barbe | | BODY Servais Joseph | |
| |
|
WARNOTTE Jacques Joseph + DUFAY Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | WARNOTTE Jean Léonard Joseph  | |
| | WARNOTTE Hubert | |
| | WARNOTTE Marie Joseph | |
| | WARNOTTE Maire Catherine | |
| | WARNOTTE Jean Hubert | |
| | WARNOTTE Anne Barbe  | |
| | WARNOTTE Jean Joseph  |
| | | | | | BODY Servais Joseph |
|
|
DUFAY Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | WARNOTTE Jean Léonard Joseph  | |
| | WARNOTTE Hubert | |
| | WARNOTTE Marie Joseph | |
| | WARNOTTE Maire Catherine | |
| | WARNOTTE Jean Hubert | |
| | WARNOTTE Anne Barbe  | |
| | WARNOTTE Jean Joseph  |
| | | | | | BODY Servais Joseph |
|
|
DUFAY Léonard + SIMON Marguerite | | | | | | | | | | DUFAY Anne Marie | |
| | DUFAY Anne Marie  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WARNOTTE Jean Léonard Joseph  | WARNOTTE Hubert | WARNOTTE Marie Joseph | WARNOTTE Maire Catherine | WARNOTTE Jean Hubert | WARNOTTE Anne Barbe  |
|
|
WARNOTTE Jean Léonard Joseph + SLUSE Anne Jeanne | | WARNOTTE Jean Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | WARNOTTE Marie Catherine | WARNOTTE Henri Joseph | WARNOTTE Jean Pierre | WARNOTTE Marie Marguerite  |
|
|
SLUSE Toussaint + DELECOUR Anne | | SLUSE Anne Jeanne  | |
| | WARNOTTE Jean Joseph  |
|
|
WARNOTTE Jean Joseph + LECLERC Marie Catherine | | | | | | | | | | | | | | WARNOTTE Marie Catherine | |
| | WARNOTTE Henri Joseph | |
| | WARNOTTE Jean Pierre | |
| | WARNOTTE Marie Marguerite  | |
| | | | | LECLERCQ Félix |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38t, le 21/07/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.