Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 30 septembre 2006 | PAULUS Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 8 décembre 1942 | GUISET François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 août 1780 | DESILES Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 6 décembre 1982 | LEGROS Luc |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 juillet 1971 | TRAHAN Lydia |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 16 juin 1715 | SILVESTRE Gérard |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | HUNGER Regnier Hubert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 juillet 1983 | PAULUS Christophe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 mars 1832 | THOMA Gertraud |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 mai 1828 | BONN Christina | |
Naissance | 29 novembre 1834 | BODEN Johann Wilhelm | |
Mariage | 29 octobre 1853 | BONN Peter avec THOMA Gertraud | |
Mariage | 24 avril 1868 | BODEN Johann Wilhelm avec BONN Christina |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 octobre 1821 | BONN Catharina (Catherine) | |
Naissance | 12 mai 1823 | BONN Peter | |
Décès | 4 mars 1836 | BONN Guillaume ( Wilhelm ) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 octobre 1746 | GALLAS Marie Anne | |
Décès | 19 janvier 1747 | GALLAS Marie Anne | |
Naissance | 5 décembre 1747 | GALLAS Marie Joseph | |
Naissance | 13 mars 1753 | GALLAS Marie Anne | |
Naissance | 9 août 1760 | GALLAS Dieudonné | |
Décès | 3 septembre 1774 | GALLAS Marie Anne | |
Décès | 20 novembre 1782 | GALLAS Joseph | |
Naissance | 25 mai 1790 | GALLAS Marie Anne | |
Décès | 21 février 1792 | GALLAS Jean Remacle | |
Mariage | 6 décembre 1794 | WUIDAR Jean Louis avec HUBIN Marie Joseph | |
Décès | 9 novembre 1798 | GALLAS Marie Anne | |
Décès | 1 avril 1810 | GALLAS Dieudonné |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | RIXHON Remi | |
Décès | 3 mai 1828 | RIXHON Remi |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 mars 1788 | ETIENNE Marie Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 14 février 1706 | le MERCIER Barthélemy avec DE HODY Anne Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DANTHINE Marguerite | |
Naissance | ? | DEVENNE Jehenne | |
Mariage | 26 octobre 1665 | DE HODY Henry avec DANTHINE Marguerite | |
Naissance | 8 septembre 1666 | DE HODY Henry | |
Naissance | 27 février 1669 | DE HODY Marie | |
Naissance | 17 février 1670 | BONIVER François (292) | |
Naissance | 13 novembre 1671 | DE HODY Marguerite | |
Naissance | 9 avril 1674 | DE HODY Jean | |
Naissance | 11 mars 1677 | DE HODY Jeanne | |
Naissance | 2 novembre 1680 | DE HODY Anne | |
Naissance | 24 février 1685 | DE HODY Anne Marguerite | |
Décès | 31 mai 1694 | BONIVER Charles (584) | |
Naissance | 25 octobre 1711 | MARECHAL Henry | |
Décès | 2 juin 1719 | DANTHINE Marguerite | |
Naissance | 18 décembre 1719 | MERCIER Jean François | |
Décès | 1 septembre 1729 | le MARÉCHAL d'IZIER Thomas | |
Naissance | autour de 1747 | HUBERT Marie Joseph | |
Naissance | 4 juillet 1760 | LEJEUNE Quirin | |
Mariage | 26 novembre 1774 | MOREAU Mathieu avec GOUVERNEUR Marie Jeanne | |
Naissance | 22 mars 1782 | LAMY Marie Catherine | |
Naissance | 1 mars 1799 | BEDEUR Marie Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | APTEKERS Roger Joseph | |
Naissance | ? | LEGROS ??? | |
Décès | 17 janvier 1959 | HUBIN Mathieu H Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 avril 1952 | PAULUS Christiane | |
Naissance | 1 août 1965 | APTEKERS Corinne Alberte Annie Régine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 août 1926 | PIERRARTS Maria Yvonna |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | LEPAGE Jacques |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 novembre 1945 | PAULUS Jean Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 3 octobre 1968 | BARA Marcel avec CAREME Nicole Georgette | |
Mariage | 3 octobre 1968 | BARA Maurice Valérian Elias avec QUERRIERE Berthe Léonie | |
Décès | 13 décembre 2006 | CAREME Nicole Georgette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 novembre 1876 | FERY Arthur Emile |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | DUFRASNE Jean Joseph avec WARENGHIEN Sophie | |
Naissance | 10 mars 1809 | DUFRASNE Jean Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 septembre 1890 | ZEQUE Yvone Eveline Julien |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 25 juillet 1931 | COLLARD Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 25 février 1922 | HUBIN Jean Félix Georges avec BRAGARD Léonie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 juillet 1880 | MARTIN Lambertine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 4 août 1931 | COLLARD Marie Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 décembre 1810 | WARENGHIEN Sophie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1764 | DEGIVE Joseph (50) | |
Naissance | autour de 26 août 1810 | DEGIVE Marie Louise Joseph (25) | |
Décès | 21 janvier 1823 | MIGNOLET Marie Joseph (51) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | HUBIN Léon |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | WARNOTTE Jacques Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 janvier 1857 | MONSEUR Marie Léocadie | |
Naissance | 28 décembre 1878 | COLLARD Regnier Hubert | |
Naissance | 28 décembre 1879 | COLLARD Marie Jeanne | |
Naissance | 1881 | COLLARD Barbe | |
Naissance | 21 novembre 1887 | PIRSOUL Mathieu Marie Isidore |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 mars 1815 | PIRNAY Marie Marguerite | |
Naissance | 12 mai 1819 | ARNOLDY Thomas François | |
Mariage | 29 janvier 1844 | ARNOLDY Thomas François avec PIRNAY Marie Marguerite | |
Mariage | 23 janvier 1858 | LORCE Jean Nicolas avec TROQUET Marie Joseph Florentine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 mai 1812 | BAILLY Arnold Hubert Joseph | |
Naissance | 26 juin 1815 | BAILLY Marie Françoise | |
Naissance | 6 octobre 1817 | BAILLY Bertrand Joseph | |
Naissance | 1 mai 1820 | BAILLY Hubert Arnold Joseph | |
Naissance | 27 août 1821 | BAILLY Thomas Hubert | |
Mariage | 6 janvier 1900 | SAPIN Émile Joseph Marie avec COLLARD Marie Jeanne | |
Décès | 25 mai 1910 | ARNOLDY Julien Jean Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 27 juillet 1779 | FOULON Jean Pierre Joseph | |
Décès | 22 avril 1794 | HENRARD Jean | |
Décès | 24 mai 1802 | GRANDCHAMPS Marie Élisabeth | |
Naissance | 2 mai 1811 | FOULON André Joseph | |
Naissance | 9 février 1837 | FOULON Marie Anne Florence | |
Naissance | 17 août 1838 | FOULON Aldegonde Jeanne | |
Mariage | 10 décembre 1859 | HABRANT Jean Nicolas avec FOULON Marie Anne Florence | |
Mariage | 11 novembre 1876 | COLLARD Thomas avec HUNGER Marie Élisabeth | |
Décès | 11 février 1881 | HUNGER Regnier Hubert | |
Naissance | 30 mars 1883 | BASTIN Guillemine Joséphine | |
Naissance | 30 août 1888 | DEFOING Bertha Ortense | |
Décès | 25 avril 1900 | HAUDRY Victor Antoine | |
Naissance | 23 décembre 1912 | HAUDRY Victor Louis Armand | |
Mariage | 6 août 1913 | PIRSOUL Mathieu Marie Isidore avec DEFOING Bertha Ortense | |
Décès | 6 mars 1922 | HAUDRY Léontine Catherine | |
Décès | 10 octobre 1930 | DEFOING Ferdinand | |
Décès | 3 janvier 1951 | DEFOING Auguste Joseph | |
Décès | 30 août 1967 | DEFOING Victor Auguste Ferdinand | |
Décès | 1975 | GENIN Florence Antoinette Agnès Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1614 | DESFORGES Martin Dieudonné | |
Naissance | 1627 | de BLIER Marie | |
Naissance | 25 juillet 1660 | DESFORGES Marie | |
Décès | 1673 | DESFORGES Martin Dieudonné | |
Décès | 15 octobre 1681 | de BLIER Marie | |
Mariage | 0 juin 1682 | GERMAIN Jean Pierre avec DESFORGES Marie | |
Naissance | 17 janvier 1684 | GERMAIN Marie Anne | |
Naissance | 20 janvier 1690 | GERMAIN Anne | |
Naissance | 9 mai 1692 | GERMAIN François | |
Décès | 6 novembre 1696 | SOMMELETTE Servais | |
Naissance | 20 novembre 1696 | GERMAIN Marguerite | |
Mariage | 16 février 1698 | ORBAN Jean avec SOMMELETTE Marguerite | |
Naissance | 7 décembre 1698 | GERMAIN Antoine Joseph | |
Naissance | 17 novembre 1700 | GERMAIN Servais | |
Naissance | 23 février 1705 | De CHEUFNEURY Remacle | |
Naissance | 13 décembre 1706 | De CHEUFNEURY Jean Pierre | |
Naissance | 20 juin 1709 | ORBAN Marie Marguerite | |
Naissance | 5 octobre 1709 | De CHEUFNEURY Marie Anne | |
Décès | 6 mai 1710 | SOMMELETTE Marguerite | |
Naissance | 20 janvier 1712 | De CHEUFNEURY Jean Pierre | |
Naissance | 22 février 1713 | De CHEUFNEURY Léonard | |
Naissance | 9 février 1715 | De CHEUFNEURY François Antoine | |
Décès | 29 août 1715 | ORBAN Jean | |
Mariage | 1 mars 1718 | MATHOT Érasme avec GERMAIN Marguerite | |
Décès | 3 novembre 1718 | GERMAIN Jean Pierre | |
Décès | 12 décembre 1720 | GERMAIN Martin | |
Décès | 19 août 1722 | DESFORGES Jeanne | |
Naissance | 29 juillet 1726 | LECART Henri | |
Naissance | 13 décembre 1728 | LECART Jean Pierre | |
Mariage | 3 mai 1733 | MIGNON Henri Lambert avec ORBAN Marie Marguerite | |
Décès | 1 octobre 1741 | DESFORGES Marie | |
Décès | 28 juin 1754 | GERMAIN Antoine Joseph | |
Naissance | 1773 | BEDEUR Henri Joseph | |
Décès | 24 septembre 1777 | BEDEUR François | |
Naissance | 12 septembre 1824 | LORCE Jean Nicolas |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 23 novembre 1794 | KAYE Jean Nicolas avec CHARLIER Marie Ernestine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 9 février 1766 | PAULUS Jean Laurent | |
Naissance | 12 janvier 1801 | PAULUS Laurent Joseph | |
Décès | 16 février 1828 | GILLARD Marie Marguerite | |
Décès | 14 décembre 1871 | PAULUS Laurent Joseph | |
Décès | 21 juillet 1886 | BEAUREGARD Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 mars 1644 | ROMINE Jean | |
Naissance | 3 janvier 1652 | ROMINE Balthazar | |
Naissance | 17 octobre 1655 | ROMINE Aylid | |
Naissance | 17 janvier 1676 | le BURTON Jeanne | |
Naissance | 9 avril 1679 | le BURTON Jean | |
Naissance | 17 août 1681 | le BURTON Jean Rock | |
Naissance | 17 juillet 1693 | De RENAVILLE Jean | |
Naissance | 2 septembre 1695 | De RENAVILLE Elisabeth | |
Décès | 11 mars 1725 | De RENAVILLE Jean | |
Décès | 25 novembre 1725 | ROMINE Aylid | |
Décès | 19 juin 1755 | DUPONT Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 12 mai 1699 | BONIVER André (1180) | |
Mariage | 27 février 1779 | LEJEUNE Quirin avec LATOUR Marie Anne Joseph | |
Naissance | 17 novembre 1786 | ROUVROY Marie Catherine | |
Naissance | 20 septembre 1870 | RAHIER Oscar Joseph | |
Naissance | 30 janvier 1873 | MAGNETTE Henri Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 21 décembre 1815 | LERUTH Lambert Joseph | |
Naissance | 7 janvier 1825 | PIROTTON Marie Appoline | |
Mariage | 24 décembre 1845 | MONSEUR Henri Joseph avec PIROTTON Marie Appoline | |
Mariage | 23 mai 1901 | TOUSSAINT Alphonse Joseph Alfred avec PAULUS Marie Hubertine Justa | |
Décès | 3 février 1956 | PAULUS Marie Hubertine Justa | |
Décès | 1 octobre 1956 | TOUSSAINT Alphonse Joseph Alfred |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 13 août 1803 | HALLEUX Barthelemi (48) avec HODY Françoise (49) | |
Naissance | 10 janvier 1804 | HALLEUX Anne Marie | |
Naissance | 26 janvier 1813 | HALLEUX Pierre Antoine (24) | |
Naissance | 29 septembre 1896 | PIROTON Armand Jules Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 novembre 1890 | HAUDRY Léon Joseph Florent |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 juin 1682 | GALLAS Thomas | |
Décès | 8 août 1692 | NOKAR Jeanne | |
Décès | 3 mai 1699 | BAUDUIN Jeanne | |
Naissance | 21 mai 1711 | GALLAS Jean Thomas | |
Naissance | 5 janvier 1713 | GALLAS Jeanne | |
Naissance | 25 septembre 1714 | GALLAS Gilles | |
Naissance | 22 septembre 1717 | GALLAS Marie | |
Naissance | 6 février 1719 | DUPONT Marie | |
Naissance | 22 octobre 1719 | GALLAS Thomas | |
Naissance | 1 octobre 1721 | GALLAS Joseph | |
Naissance | 7 janvier 1724 | GALLAS Anne Catherine | |
Naissance | 10 juillet 1727 | DUPONT Catherine | |
Décès | 28 janvier 1733 | GALLAS Thomas | |
Mariage | 10 mars 1738 | le WUIDAR Louis avec GALLAS Jeanne | |
Naissance | 26 mai 1738 | WUIDAR Anne Marie | |
Décès | 16 avril 1740 | GALLAS Jean | |
Décès | 22 janvier 1747 | GALLAS Thomas | |
Décès | 19 avril 1747 | GOFFIN Anne | |
Décès | 13 avril 1748 | GALLAS Jeanne | |
Naissance | autour de 1763 | WUIDAR Jean Louis | |
Naissance | 13 avril 1784 | le CHEVOLET Marguerite | |
Mariage | 7 juillet 1820 | RENAVILLE Louis avec le CHEVOLET Marguerite | |
Décès | 17 décembre 1836 | WUIDAR Jean Louis | |
Décès | 9 février 1849 | HUBIN Marie Joseph | |
Naissance | 24 octobre 1943 | EVRARD Marcel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 4 février 1710 | GALLAS Thomas avec GOFFIN Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DESTER MARIE | |
Naissance | 3 décembre 1734 | DIE PHILIPPE Jean Nicolas | |
Naissance | 27 décembre 1735 | DIE PHILIPPE Catherine Françoise | |
Naissance | autour de 1735 | le CHEVOLET François Joseph | |
Naissance | 31 juillet 1778 | le CHEVOLET Jean Remacle | |
Décès | 0 novembre 1804 | MICHEL Marie Elisabeth | |
Décès | 12 juillet 1815 | MICHEL Anne Françoise | |
Décès | 19 octobre 1849 | RIXHON (DERIXHON) Marie Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Baptême religieux enfant | 8 février 1787 | STEMBERT Joséphine (57) | |
Naissance | autour de 1787 | STEMBERT Joséphine (57) | |
Décès | 11 janvier 1911 | NINANE François Joseph | |
Naissance | 31 mai 1930 | BERNARD Julia | |
Naissance | 9 avril 1957 | STRÉE Jean Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | le WUIDAR Marie | |
Naissance | ? | NAIME Micolas | |
Mariage | 26 novembre 1606 | COPPEAU Louy avec BASTIN de PAYEFATS Jeanne | |
Naissance | 26 décembre 1638 | Del FAGNOUL Marie | |
Naissance | 23 octobre 1639 | Del FAGNOUL Jehan | |
Naissance | 19 mars 1647 | Del FAGNOUL Jehenne | |
Naissance | 17 février 1648 | Del FAGNOUL Anne | |
Mariage | 16 décembre 1698 | PIERRE du MARTEAU Érasme avec SQUELIN Marie Jeanne | |
Mariage | 3 août 1701 | DUBOIS François avec JEHOT du DOYAR Marguerite | |
Mariage | 1708 | NAIME Micolas avec le WUIDAR Marie | |
Naissance | 17 septembre 1712 | NAIME Elisabeth | |
Mariage | 15 avril 1736 | DEMARTEAU Thomas avec DIE PHILIPPE Marie Catherine | |
Naissance | 1849 | TASSIN Marie Thérèse Joseph | |
Naissance | 16 août 1880 | DEUM Marie Alphonsine | |
Naissance | 10 mars 1916 | MATHOT Albert Fernand | |
Naissance | 30 juillet 1924 | LANDUYT Marie | |
Décès | 18 juillet 1941 | DEUM Marie Alphonsine | |
Décès | 31 mai 1942 | MATHOT Victor Henri | |
Mariage | 12 mai 1946 | MATHOT Albert Fernand avec LANDUYT Marie | |
Naissance | 15 mars 1963 | BURTON Myriam |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 31 janvier 1827 | MASILLON Margueritte | |
Naissance | 7 février 1853 | MARTIN Jean Lambert | |
Naissance | 13 septembre 1858 | LOMBA Marie Joséphine | |
Naissance | 3 octobre 1858 | MARTIN Jacques | |
Naissance | 24 août 1883 | MARTIN Marie Catherine | |
Décès | 6 septembre 1883 | MARTIN Jean Lambert | |
Naissance | 19 mars 1888 | MARTIN Jean Joseph | |
Mariage | 22 septembre 1888 | MARTIN Jean Lambert avec LOMBA Marie Joséphine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 mars 1879 | HAUDRY Armand Simon Victor |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 4 avril 1863 | HUNGER Noël Henri Alphonse | |
Naissance | 8 mai 1929 | FLAS Jacques |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 20 août 1854 | HABRANT Jean Louis | |
Naissance | 22 décembre 1865 | HABRANT Félicie Marie Joséphine | |
Décès | 16 juillet 1885 | ARNOLDY Thomas François | |
Naissance | 29 avril 1899 | ARNOLDY Julien Jacques Joseph | |
Décès | 19 janvier 1998 | EVRARD Thierry |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 0 octobre 1766 | MARTIN Jean Lambert | |
Baptême religieux enfant | 21 décembre 1767 | HENRARD Gertrude | |
Naissance | 25 août 1798 | MARTIN Jean Lambert | |
Naissance | 25 janvier 1800 | FROIDEMONT Marie Elisabeth | |
Naissance | 27 avril 1821 | MARTIN Jean Lambert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 janvier 1703 | GILLES dit HOUSSONLOGE Marguerite | |
Naissance | 11 septembre 1705 | GILLES dit HOUSSONLOGE Gérard Gilles | |
Naissance | 9 juillet 1716 | le BURTON Anne | |
Mariage | 5 mars 1723 | DE RIXHON Henri avec GILLES dit HOUSSONLOGE Marguerite | |
Naissance | 29 mars 1724 | RIXHON Jean Henri | |
Décès | 2 mars 1726 | RIXHON Jean Henri | |
Naissance | 27 mars 1726 | RIXHON Jeanne | |
Décès | 5 avril 1726 | RIXHON Jeanne | |
Naissance | 25 septembre 1727 | RIXHON Jean | |
Naissance | 21 août 1729 | RIXHON Remi | |
Naissance | 17 janvier 1733 | RIXHON Marie Joseph | |
Naissance | 13 juillet 1734 | RIXHON Marguerite | |
Naissance | 15 juin 1738 | RIXHON François | |
Naissance | 15 juin 1738 | RIXHON Gilles | |
Décès | 1 mars 1740 | RIXHON Remi | |
Décès | 10 décembre 1741 | GILLES Remi | |
Naissance | 22 décembre 1744 | RIXHON Léonard | |
Décès | 28 septembre 1746 | RIXHON François | |
Décès | 3 février 1762 | DE RIXHON Henri | |
Mariage | 27 septembre 1772 | RIXHON Remi avec DUPONT Jeanne Catherine | |
Décès | 22 janvier 1775 | GILLES dit HOUSSONLOGE Marguerite | |
Décès | 9 juin 1775 | RIXHON Léonard | |
Naissance | 27 mai 1785 | RIXHON (DERIXHON) Marie Catherine | |
Décès | 18 avril 1808 | LAVIOLETTE Marie | |
Décès | 18 janvier 1816 | RIXHON Gilles | |
Mariage | 28 novembre 1821 | le CHEVOLET Jean Remacle avec RIXHON (DERIXHON) Marie Catherine | |
Naissance | 21 janvier 1868 | MILET Marie Joséphine Émérence | |
Naissance | 27 septembre 1869 | MINGUET Lambert Joseph | |
Naissance | 25 novembre 1945 | LECROMPE Francis | |
Décès | 31 décembre 1995 | DELBOUILLE Laurent Félix Julien |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 10 février 1825 | DUPONT Jeanne Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 3 août 1720 | DUPONT Marie | |
Naissance | 17 février 1722 | DUPONT Jean | |
Naissance | 21 février 1750 | DUPONT Jeanne Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 9 octobre 1866 | LAROSE Flore Joséphine | |
Naissance | 18 décembre 1953 | VÉSSIÈRE Marc |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 juin 1809 | DEHOUSSE Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 octobre 1910 | GUIMELLY Camille François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 août 1778 | LOMBET Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1785 | SAPIN Jean Joseph | |
Naissance | 11 mai 1786 | LAMALLE Marie Margueritte Joseph | |
Naissance | 18 mars 1814 | SAPIN Charles Joseph | |
Naissance | 24 décembre 1815 | SAPIN Charles Auguste | |
Naissance | 23 juillet 1818 | SAPIN Marie Thérèse | |
Naissance | 16 août 1821 | SAPIN Hubert Joseph | |
Naissance | 27 janvier 1825 | SAPIN Jean Joseph | |
Décès | 23 novembre 1825 | SAPIN Jean Joseph | |
Naissance | 9 septembre 1830 | VRANCKEN Pauline | |
Naissance | 26 avril 1865 | SAPIN Hubertine Léonie Antoinette | |
Naissance | 5 mars 1872 | SAPIN Émile Joseph Marie | |
Naissance | 15 février 1874 | SAPIN Marie Mélanie Joseph | |
Décès | 22 novembre 1884 | SAPIN Jean Joseph | |
Naissance | 11 juillet 1956 | LEPLAT Françoise | |
Naissance | 23 mars 1977 | PAULUS Pierre | |
Naissance | 24 juin 1979 | MALEMPRÉE Laurence | |
Décès | 12 juillet 1982 | NINANE Clara Catherine Gertrude | |
Naissance | 8 juillet 1985 | MALEMPRÉE Stéphane | |
Décès | 12 décembre 2002 | LEPLAT Françoise | |
Naissance | 4 août 2006 | COLOT Nell | |
Naissance | 26 décembre 2012 | COLOT Sam |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 10 juin 1846 | DEFOING Auguste Joseph avec PETRY Marie Rosalie Joseph | |
Décès | 18 janvier 1847 | DEFOING Augustin | |
Décès | 9 novembre 1855 | DESJARDIN Félicité | |
Décès | 16 juillet 1880 | BONN Catharina (Catherine) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 octobre 1937 | GASPARD Georges |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1 décembre 1838 | PAULUS Laurent Joseph avec BEAUREGARD Anne Marie | |
Naissance | 25 novembre 1845 | MINGUET Gilles Joseph | |
Naissance | 7 avril 1909 | MATHIAS Germaine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 septembre 1809 | BEAUREGARD Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1702 | NAA Jean | |
Naissance | 1706 | NAA Erasme | |
Naissance | 1708 | NAA Simon | |
Naissance | 26 mars 1730 | CRAHAY Marie | |
Décès | 30 juin 1740 | LOUIS Marguerite | |
Naissance | 28 octobre 1743 | NAA Jean | |
Naissance | 25 octobre 1750 | NAA Lambert | |
Décès | 30 mars 1752 | DELHAVEE Marguerite | |
Naissance | 28 mai 1752 | NAA Anne Jeanne | |
Décès | 2 août 1759 | NAA Jean | |
Naissance | 1 août 1765 | LEJEUNE Henri | |
Naissance | 31 mars 1769 | LEPAGE Marie Catherine | |
Décès | 9 août 1772 | le BURTON Anne | |
Décès | 15 avril 1776 | NAA Simon | |
Naissance | 2 novembre 1796 | BANNEUX Nicolas Joseph | |
Naissance | 19 novembre 1798 | LEONARD Servais Joseph | |
Naissance | 8 janvier 1809 | ISTAS Urbain Joseph | |
Décès | 16 janvier 1823 | DEMOULIN Marie Joseph | |
Naissance | 25 novembre 1832 | BANNEUX Marie Catherine Joseph | |
Naissance | 9 janvier 1835 | PIROTTON Marie Victoire | |
Naissance | 27 août 1838 | LEONARD Hubert Joseph | |
Décès | 18 avril 1839 | FIRQUET Toussaint François | |
Décès | 15 janvier 1849 | LEPAGE Marie Catherine | |
Décès | 4 juillet 1858 | BANNEUX Nicolas Joseph | |
Mariage | 18 novembre 1861 | RAFHAY Hubert Joseph Isidore avec PIROTTON Marie Victoire | |
Décès | 29 mars 1863 | le CHEVOLET Marguerite | |
Naissance | 1 mars 1870 | RAFHAY Henri Joseph | |
Naissance | 9 avril 1873 | TOUSSAINT Alphonse Joseph Alfred | |
Décès | 29 mai 1873 | ISTAS Urbain Joseph | |
Naissance | 3 septembre 1873 | RAFHAY Hubert François Joseph | |
Décès | 23 janvier 1878 | FIRQUET Marie Joseph | |
Naissance | 14 décembre 1879 | GUISET Valerian Joséphine | |
Décès | 8 septembre 1881 | PIROTTON Marie Victoire | |
Naissance | 22 décembre 1883 | GASPARD Armand Joseph | |
Décès | 27 novembre 1886 | MOUREAU Marie Joseph | |
Décès | 12 juillet 1897 | JAME Marie Joseph | |
Naissance | 23 janvier 1904 | TOUSSAINT Lucien Raymond Gaston | |
Décès | 16 juin 1904 | RAFHAY Hubert Joseph Isidore | |
Naissance | 22 août 1910 | HALLEUX Pierre Antoine | |
Décès | 4 avril 1911 | LEONARD Hubert Joseph | |
Décès | 19 février 1917 | BANNEUX Marie Catherine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 mars 1763 | MOUREAU Noël Paschal | |
Naissance | 18 janvier 1773 | RENAVILLE Marie Marguerite | |
Naissance | 16 septembre 1804 | MOUREAU Marie Joseph | |
Décès | avant avril 1813 | RENAVILLE Jean | |
Décès | 25 janvier 1816 | le CHEVOLET Hubertine | |
Décès | 5 décembre 1833 | RENAVILLE Marie Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 20 avril 1749 | DUPONT Jean avec LAVIOLETTE Marie | |
Naissance | 27 février 1927 | RAHIER Robert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | LAVIOLETTE Marie | |
Décès | ? | MINGUET François Joseph Victor | |
Naissance | 26 mars 1824 | MONSEUR Henri Joseph | |
Décès | 12 mars 1885 | MONSEUR Henri Joseph | |
Naissance | 24 septembre 1904 | DESSY Marie Victorine Lucienne | |
Naissance | 29 mai 1910 | RAHIER Julien Joseph Alphonse | |
Naissance | 18 septembre 1914 | MINGUET Maurice Marcel Joseph | |
Naissance | 24 février 1915 | DESSY Albert Charles | |
Naissance | 12 mai 1916 | MINGUET Célestine Marie "Joséphine" | |
Naissance | 15 avril 1917 | MINGUET Gilles Hubert Florent Albert | |
Décès | 1918 | MINGUET Gilles Hubert Florent Albert | |
Naissance | 17 février 1919 | MINGUET François Joseph Victor | |
Naissance | 28 juillet 1921 | MINGUET Marie Gustavine Bertha "Denise" | |
Naissance | 3 novembre 1923 | MINGUET André Anatole Jules Jean | |
Naissance | 2 décembre 1929 | MINGUET Albert Lambert Joseph | |
Décès | 23 mai 1970 | GAVRAY Didier | |
Naissance | 23 mai 1970 | GAVRAY Didier |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 juillet 1906 | RAHIER Édouard Julien Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 juin 1897 | RAHIER Fulvie Marie Julienne | |
Décès | 17 avril 1904 | PIROTTON Marie Appoline | |
Naissance | 15 août 1914 | RAHIER Julien Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 février 1880 | DOMBRANGE Marie Joséphine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 2 février 1729 | CRAHAY Nicolas avec DROUMART Jeanne Françoise | |
Mariage | 3 juillet 1740 | NAA Jean avec DELHAVEE Marguerite | |
