Nom | Date de naissance | Date de décès |
le BURTON Jean | 9 avril 1679 | - |
D'ARLON Jean | 28 septembre 1679 | - |
de VILLERS MASBOURG Mathieu | 1680 | - |
PETITHAN Pierre | 1680 | - |
BONIVER Jeanne (295) | 23 mars 1680 | 21 juillet 1723 |
DE HODY Anne | 2 novembre 1680 | 26 mars 1747 |
le COCQUAY Jean François | 1681 | - |
le BURTON Jean Rock | 17 août 1681 | - |
D'ARLON Guilielmus | 21 août 1681 | - |
BONIVER Jean François | 1 novembre 1681 | 5 septembre 1695 |
PETITHAN Marie | 1682 | - |
GALLAS Thomas | 12 juin 1682 | 28 janvier 1733 |
D'ARLON Jeanne | 6 août 1683 | - |
GOFFIN Anne | 20 octobre 1683 | 19 avril 1747 |
LAFONTAINE Marie Anne | 16 janvier 1684 | - |
GERMAIN Marie Anne | 17 janvier 1684 | - |
le MERCIER Barthélemy | 0 mars 1684 | - |
LEMOCHET Barbe | 28 mars 1684 | - |
LEJEUNE Jean Everard | 12 avril 1684 | 11 avril 1740 |
BONIVER Noël | 6 juillet 1684 | - |
GERMAIN Martin | 1685 | 12 décembre 1720 |
DE HODY Anne Marguerite | 24 février 1685 | - |
D'ARLON Marie | 25 décembre 1685 | - |
BONIVER Anne | 28 décembre 1686 | - |
PETITHAN François | 1687 | - |
FANSON Jeanne | 12 octobre 1687 | 19 mars 1725 |
DIE PHILIPPE Everard | 1 novembre 1687 | 7 janvier 1765 |
D'ARLON Henri | 29 décembre 1687 | - |
du HAYON Marie Marguerite Joseph | 1688 | 26 septembre 1764 |
BONIVER Joseph | 11 février 1689 | - |
DETROZ Cartherine | 1690 | - |
GERMAIN Anne | 20 janvier 1690 | - |
D'ARLON Catherine | 29 janvier 1690 | - |
SAUVAGE Pierrot | avant 1691 | 15 mai 1735 |
CLAUDE Bartholomée | 1691 | 30 mars 1731 |
D'ARLON Marguerite | 18 novembre 1691 | - |
GERMAIN François | 9 mai 1692 | - |
LEMOCHET Jean | 12 octobre 1692 | - |
De RENAVILLE Jean | 17 juillet 1693 | - |
COLLARD Marie Marguerite | 1694 | 16 août 1784 |
De RENAVILLE Elisabeth | 2 septembre 1695 | - |
LAVAL Marie (293) | avant 1696 | 1747 |
GERMAIN Marguerite | 20 novembre 1696 | 29 septembre 1781 |
BONIVER Marie Thérèse | 20 septembre 1697 | - |
MALMEDY Marie | 8 juin 1698 | 20 décembre 1764 |
SILVESTRE Gilles | 5 juillet 1698 | - |
BONIVER Charles Antoine | 12 octobre 1698 | - |
GERMAIN Antoine Joseph | 7 décembre 1698 | 28 juin 1754 |
MARECHAL Pierre François | 1 juillet 1699 | - |
BONIVER François Joseph | 17 avril 1700 | - |
FOCCROULE Louis Jean Gérard | 28 avril 1700 | - |
GERMAIN Servais | 17 novembre 1700 | - |
JEHOT Mathieu | 23 février 1701 | 2 avril 1758 |
ANDRE Jeanne | 27 avril 1701 | 27 novembre 1752 |
BONIVER Marie Catherine | 15 juillet 1701 | - |
NAA Jean | 1702 | 2 août 1759 |
MARECHAL Marguerite | 15 janvier 1702 | - |
GILLES dit HOUSSONLOGE Marguerite | 6 janvier 1703 | 22 janvier 1775 |
BONIVER Henri | 31 janvier 1703 | 5 février 1797 |
DEMARTEAU Thomas | 20 décembre 1703 | 14 janvier 1777 |
BONIVER Marguerite | 1704 | - |
BONIVER Marie Anne | 1 avril 1704 | 21 avril 1755 |
MARECHAL Marie | 19 août 1704 | - |
DUBOIS Marguerite | avant 1705 | 0 novembre 1723 |
DUBOIS Anne | avant 1705 | 30 mars 1763 |
De CHEUFNEURY Remacle | 23 février 1705 | - |
GILLES dit HOUSSONLOGE Gérard Gilles | 11 septembre 1705 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38t, le 21/07/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.